Landesfinale 2007

       
WK 1      
1. Leibnizschule Hannover 6 : 0 09,0 : 03,0
2. Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen 3 : 3 07,0 : 05,0
3. Athenaeum Stade 2 : 4 04,0 : 08,0
4. Missionsgymnasium St. Bardel 1 : 5 04,0 : 08,0
       
WK 2      
1. Athenaeum Stade 6 : 0 11,0 : 01,0
2. Otto-Hahn-Gymnasium Springe 3 : 3 05,0 : 07,0
3. Otto-Hahn-Gymnasium Gifhorn 2 : 4 03,5 : 08,5
4. Gymnasium an der Willmsstraße Delmenhorst 1 : 5 04,5 : 07,5
       
WK 3      
1. Athenaeum Stade 6 : 0 11,5 : 00,5
2. Humboldtschule Hannover 4 : 2 06,0 : 06,0
3. Haupt- und Realschule Hagen 2 : 4 05,5 : 06,5
4. Christophorusschule Braunschweig 0 : 6 01,0 : 11,0
       
WK 4      
1. Humboldtschule Hannover 6 : 0 10,0 : 02,0
2. Gymnasium Oesede 4 : 2 08,0 : 04,0
3. Athenaeum Stade 2 : 4 06,0 : 06,0
4. Theodor-Heuss-Gymnasium Wolfsburg 0 : 6 00,0 : 12,0
       
WK M1      
1. Burg-Gymnasium Bad Bentheim 6 : 0 12,0 : 00,0
2. Gymnasium Stolzenau 4 : 2 07,5 : 04,5
3. Athenaeum Stade 2 : 4 04,5 : 07,5
4. Hauptschule Salzgitter 0 : 6 00,0 : 12,0
       
WK M2      
1. Gymnasium Carolinum Osnabrück 6 : 0 11,0 : 01,0
2. Athenaeum Stade 4 : 2 08,0 : 04,0
3. Gymnasium Große Schule Wolfenbüttel 2 : 4 05,0 : 07,0
4. Gymnasium Mellendorf 0 : 6 0,0 : 12,0
       
WK M3      
1. Gymnasium Nordhorn 5 : 1 07,5 : 04,5
2. Otto-Hahn-Gymnasium Springe 3 . 3 06,0 : 06,0
3. Athenaeum Stade 2 : 4 05,5 : 06,5
4. Humboldt-Gymnasium Gifhorn 2 : 4 05,0 : 07,0
       
WK M4      
1. Athenaeum Stade 6 : 0 10,5 : 01,5
2. Mariengymnasium Jever 4 : 2 06,5 : 05,5
3. Gymnasium Adolfinum Bückeburg 2 : 4 05,0 : 07,0
4. Humboldt-Gymnasium Gifhorn 0 : 6 02,0 : 10,0
       
WK G      
1. Grundschule St. Martin Hagen 6 : 0 10,0 : 02,0
2. Grundschule Tripkau 4 : 2 08,0 : 04,0
3. Hans-Georg-Karg-Schule Braunschweig 2 : 4 05,0 : 07,0
4. Grundschule Beuthener Straße Hannover 0 : 6 01,0 : 11,0
       
WK R/H      
1. Haupt- und Realschule Hollenstedt 5 : 1 08,5 : 03,5
2. Haupt- und Realschule Ostercappeln 4 : 2 07,0 : 05,0
3. Realschule Syke 3 : 3 06,5 : 05,5
4. Realschule Hoher Weg Goslar 0 : 6 02,0 : 10,0