Landesfinale 2008

       
WK 1      
1. Carolinum Osnabrück 5 : 1 09,0 : 03,0
2. Athenaeum Stade 5 : 1 08,5 : 03,5
3. Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover 1 : 5 03,5 : 08,5
4. Gymnasium Martino-Katharineum Braunschweig 1 : 5 03,0 : 09,0
       
WK 2      
1. Athenaeum Stade 6 : 0 11,0 : 01,0
2. Humboldtschule Hannover 4 : 2 07,0 : 05,0
3. Gymnasium Nordhorn 2 : 4 06,0 : 06,0
4. Otto-Hahn-Gymnasium Gifhorn 2 : 4 04,0 : 08,0
       
WK 3      
1. Athenaeum Stade 6 : 0 11,0 : 01,0
2. Haupt- und Realschule Hagen 3 : 3 07,0 : 05,0
3. Gymnasium Adolfinum Bückeburg 3 : 3 06,0 : 06,0
4. Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen 0 : 6 00,0 : 12,0
       
WK 4      
1. Gymnasium Oesede 6 : 0 11,5 : 00,5
2. Athenaeum Stade 4 : 2 08,5 : 03,5
3. Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen 2 : 4 03,0 : 09,0
4. Otto-Hahn-Gymnasium Springe 0 : 6 01,0 : 11,0
       
WK M1      
1. Athenaeum Stade 4 : 2 08,5 : 03,5
2. Gymnasium Stolzenau 4 : 2 08,0 : 04,0
3. Carolinum Osnabrück 4 : 2 07,5 : 04,5
4. nicht besetzt 0 : 6 00,0 : 12,0
       
WK M2      
1. Kooperative Gesamtschule Wiesmoor 6 : 0 10,0 : 02,0
2. Humboldt-Gymnasium Gifhorn 3 : 3 06,5 : 05,5
3. Athenaeum Stade 3 : 3 05,5 : 06,5
4. Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg 0 : 6 02,0 : 10,0
       
WK M3      
1. Gymnasium Nordhorn 6 : 0 08,5 : 03,5
2. Athenaeum Stade 4 : 2 08,5 : 03,5
3. Otto-Hahn-Gymnasium Springe 2 : 4 04,5 : 07,5
4. Christophorusschule Braunschweig 0 : 6 02,5 : 09,5
       
WK M4      
1. Athenaeum Stade 6 : 0 11,5 : 00,5
2. Mariengymnasium Jever 4 : 2 06,0 : 06,0
3. Humboldt-Gymnasium Gifhorn 2 : 4 04,5 : 07,5
4. Gymnasium Stolzenau 0 : 6 02,0 : 10,0
       
WK G      
1. Grundschule St. Martin Hagen 6 : 0 10,0 : 02,0
2. Grundschule Fredenbeck 3 : 3 06,0 : 06,0
3. Grundschule Beuthener Straße Hannover 2 : 4 05,0 : 07,0
4. Burgschule Peine 1 : 5 03,0 : 09,0
       
WK R/H      
1. Realschule Syke 5 : 1 09,0 : 03,0
2. Schule Altes Amt Friedeburg 5 : 1 09,0 : 03,0
3. Haupt- und Realschule Hollenstedt 2 : 4 05,0 : 07,0
4. Anne-Frank-Schule Rosdorf 0 : 6 01,0 : 11,0