Landesfinale 2009

       
WK 1      
1. Athenaeum Stade 5 : 1 08,0 : 04,0
2. Otto-Hahn-Gymnasium Springe 5 : 1 07,5 : 04,5
3. Graf-Stauffenberg-Gymnasium Osnabrück 1 : 5 05,0 : 07,0
4. Gymnasium Martino-Katharineum Braunschweig 1 : 5 03,5 : 08,5
       
WK 2      
1. Gymnasium Nordhorn 6 : 0 10,5 : 01,5
2. Humboldtschule Hannover 4 : 2 07,5 : 04,5
3. Athenaeum Stade 2 : 4 04,5 : 07,5
4. Chriostophorusschule Braunschweig 0 : 6 01,5 : 10,5
       
WK 3      
1. Athenaeum Stade 6 : 0 10,5 : 01,5
2. Gymnasium Adolfinum Bückeburg 3 : 3 07,0 : 05,0
3. Gymnasium Oesede 3 : 3 06,5 : 05,5
4. Humboldt-Gymnasium Gifhorn 0 : 6 00,0 : 12,0
       
WK 4      
1. Gymnasium Adolfinum Bückeburg 4 : 2 08,5 : 03,5
2. Gymnasium Ursulaschule Osnabrück 4 : 2 06,5 : 05,5
3. Athenaeum Stade 3 : 3 07,0 : 05,0
4. Hainberg-Gymnasium Göttingen 1 : 5 02,0 : 10,0
       
WK M1      
1. Mariengymnasium Jever 6 : 0 09,0 : 03,0
2. Athenaeum Stade 4 : 2 07,5 : 04,5
3. Burg-Gymnasium Bad Bentheim 2 : 4 06,0 : 06,0
4. KGS Wiesmoor 0 : 6 01,5 : 10,5
       
WK M2      
1. Athenaeum Stade 6 : 0 09,5 : 02,5
2. Otto-Hahn-Gymnasium Springe 3 : 3 06,5 : 05,5
3. Gymnasium Nordhorn 3 : 3 06,0 : 06,0
4. Humboldt-Gymnasium Gifhorn 0 : 6 02,0 : 10,0
       
WK M3      
1. Athenaeum Stade 6 : 0 11,0 : 01,0
2. Ulrichsgymnasium Norden 3 : 3 07,0 : 05,0
3. Humboldt-Gymnasium Gifhorn 3 : 3 05,0 : 07,0
4. Helene-Lange-Schule Hannover 0 : 6 01,0 : 11,0
       
WK M4      
1. Athenaeum Stade 5 : 1 07,5 : 04,5
2. Gymnasium Oesede 4 : 2 09,5 : 02,5
3. Franziskusgymnasium Lingen 3 : 3 05,0 : 07,0
4. Hainberg-Gymnasium Göttingen 0 : 6 02,0 : 10,0
       
WK G      
1. Finkenburgschule Aurich 6 : 0 11,0 : 01,0
2. Grundschule Rühme 2 : 4 05,0 : 07,0
3. Grundschule Fredenbeck 2 : 4 04,5 : 07,5
4. Grundschule Am Harrl Bückeburg 2 : 4 03,5 : 08,5
       
WK R/H      
1. Haupt- und Realschule Hagen 6 : 0 11,0 : 01,0
2. Realschule Syke 4 : 2 09,0 : 03,0
3. Realschule Horneburg 2 : 4 04,0 : 08,0
4. Realschule Königslutter 0 : 6 00,0 : 12,0