Ergebnis der WK 1
| 1. | Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens 1 | 14 - 00 | 27,0 - 01,0 |
| 2. | Johannes-Althusius-Gymnasium | 11 - 03 | 17,0 - 11,0 |
| 3. | Ulrichsgymnasium Norden | 08 - 06 | 17,0 - 11,0 |
| 4. | Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens 2 | 08 - 06 | 17,0 - 11,0 |
| 5. | Berufsbildende Schulen I Leer | 07 - 07 | 15,0 - 13,0 |
| 6. | Gymnasium am Treckfahrtstief Emden | 05 - 09 | 09,5 - 18,5 |
| 7. | Kooperative Gesamtschule Wittmund | 03 - 11 | 09,5 - 18,5 |
| 8. | Ulricianum Aurich | 00 - 14 | 00,0 - 28,0 |





