Landesfinale 2006

       
WK 1      
1. Cäcilienschule Wilhelmshaven 6 : 0 10,5 : 01,5
2. Bismarckschule Hannover 3 : 3 06,5 : 05,5
3. Otto-Hahn-Gymnasium Gifhorn 3 : 3 05,5 : 06,5
4. Halephagenschule Buxtehude 0 : 6 02,5 : 09,5
       
WK 2      
1. Athenaeum Stade 6 : 0 07,5 : 04,5
2. Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen 4 : 2 07,0 : 05,0
3. Gymnasium Melle 1 : 5 05,0 : 07,0
4. Otto-Hahn-Gymnasium Springe 1 : 5 04,5 : 07,5
       
WK 3      
1. Otto-Hahn-Gymnasium Gifhorn 5 : 1 08,0 : 04,0
2. Gymnasium Nordhorn 4 : 2 07,5 : 04,5
3. Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover 3 : 3 06,5 : 05,5
4. Athenaeum Stade 0 : 6 02,0 : 10,0
       
WK 4      
1. Humboldtschule Hannover 6 : 0 10,5 : 01,5
2. Athenaeum Stade 4 : 2 07,5 : 04,5
3. Gymnasium Oesede 2 : 4 05,5 : 06,5
4. Christophorusschule Braunschweig 0 : 6 00,5 : 11,5
       
WK M1      
1. Burg-Gymnasium Bad Bentheim 6 : 0 12,0 : 00,0
2. Gymnasium Stolzenau 4 : 2 08,0 : 04,0
3. Athenaeum Stade 2 : 4 03,0 : 09,0
4. Hauptschule Salzgitter 0 : 6 01,0 : 11,0
       
WK M2      
1. Athenaeum Stade 6 : 0 11,0 : 01,0
2. Mariengymnasium Jever 4 : 2 08,0 : 04,0
3. Heinrich-Göbel-Realschule Springe 2 : 4 04,0 : 08,0
4. Hauptschule Alter Markt Hildesheim 0 : 6 01,0 : 11,0
       
WK M3      
1. KGS Wiesmoor 5 : 1 08,0 : 04,0
2. Athenaeum Stade 3 : 3 06,0 : 06,0
3. Otto-Hahn-Gymnasium Springe 3 : 3 06,0 : 06,0
4. Gymnasium Mellendorf 1 : 5 04,0 : 08,0
       
WK M4      
1. Athenaeum Stade 5 : 1 08,5 : 03,5
2. Mariengymnasium Jever 4 : 2 08,0 : 04,0
3. Matthias-Claudius-Gymnasium 2 : 4 03,5 : 08,5
4. Grundschule Peter Feld Bückeburg 1 : 5 04,0 : 08,0
       
WK G      
1. Grundschule St. Martin Hagen 6 : 0 12,0 : 00,0
2. Eichendorffschule Hannover 3 : 3 05,5 : 06,
3. Hans-Georg-Karg-Schule Braunschweig 2 : 4 04,0 : 08,0
4. Pestalozzischule Stade 1 : 5 05,5 : 06,5
       
WK R/H      
1. Haupt- und Realschule Hagen 6 : 0 10,0 : 02,0
2. Realschule Syke 3 : 3 07,0 : 05,0
3. Beekeschule Scheeßel 3 : 3 06,0 : 06,0
4. Hauptschule Thiede Salzgitter 0 : 6 01,0 : 11,0