Schachbezirk 1
| 27211 | Bassum | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 27232 | Sulingen | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 27318 | Hoya | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 27342 | Eystrup | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 28816 | Stuhr | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 28844 | Leeste | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 28857 | Syke | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 30001 | Hannover | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 30851 | Langenhagen | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 30890 | Barsinghausen | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 30900 | Mellendorf | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 30953 | Hemmingen | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 30956 | Ronnenberg | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 30989 | Gehrden | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31008 | Elze | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31020 | Salzhemmendorf | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31079 | Sibbesse | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31101 | Hildesheim | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31535 | Neustadt am Rübenberge | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31547 | Rehburg-Loccum | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31582 | Nienburg | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31592 | Stolzenau | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31655 | Stadthagen | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31675 | Bückeburg | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31688 | Nienstädt | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31707 | Heeßen | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31715 | Meerbeck | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31737 | Rinteln | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31785 | Hameln | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31812 | Bad Pyrmont | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31832 | Springe | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |
| 31848 | Bad Münder | LSchB Hannover | Schachbezirk 1 |





