Sie sind hier:
Schach-AGs
Schachbezirk 5
| 26121 | Oldenburg | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26160 | Bad Zwischenahn | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26169 | Friesyothe | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26180 | Rastede | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26188 | Edewecht | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26188 | Friedrichsfehn | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26197 | Ahlhorn | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26197 | Huntlosen | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26316 | Varel | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26382 | Wilhelmshaven | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26409 | Wittmund | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26419 | Schortens | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26427 | Esens | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26441 | Jever | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26446 | Friedeburg | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26486 | Insel Wangerooge | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26506 | Norden | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26524 | Hage | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26605 | Aurich | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26624 | Victorbur | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26632 | Ihlow | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26639 | Wiesmoor | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26655 | Westerstede | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26721 | Emden | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26817 | Rhauderfehn | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26835 | Neukamperfehn | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26919 | Brake | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26933 | Jade | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 27749 | Delmenhorst | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26789 | Leer | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 27798 | Hude | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 49393 | Lohne | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 49401 | Damme | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |




