Sie sind hier:
Schach-AGs
Schulbehörde Osnabrück
| 26121 | Oldenburg | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26160 | Bad Zwischenahn | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26169 | Friesyothe | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26180 | Rastede | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26188 | Edewecht | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26188 | Friedrichsfehn | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26197 | Ahlhorn | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26197 | Huntlosen | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26316 | Varel | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26382 | Wilhelmshaven | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26409 | Wittmund | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26419 | Schortens | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26427 | Esens | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26441 | Jever | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26446 | Friedeburg | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26486 | Insel Wangerooge | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26506 | Norden | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26524 | Hage | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26605 | Aurich | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26624 | Victorbur | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26632 | Ihlow | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26639 | Wiesmoor | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26655 | Westerstede | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26721 | Emden | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26817 | Rhauderfehn | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26835 | Neukamperfehn | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26871 | Papenburg | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 26871 | Aschendorf | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 26899 | Rhede | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 26919 | Brake | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26933 | Jade | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 27749 | Delmenhorst | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 26789 | Leer | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 27798 | Hude | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 48455 | Bad Bentheim | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 48465 | Schüttorf | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 48480 | Spelle | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 48480 | Lünne | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 48488 | Emsbüren | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 48499 | Salzbergen | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 48529 | Nordhorn | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49074 | Osnabrück | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49124 | Georgsmarienhütte | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49152 | Bad Essen | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49170 | Hagen a. T. W. | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49179 | Ostercappeln | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49191 | Belm-Vehrte | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49201 | Dissen | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49205 | Hasbergen | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49328 | Melle | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49393 | Lohne | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 49401 | Damme | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 5 |
| 49565 | Bramsche | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49577 | Ankum | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49593 | Bersenbrück | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49610 | Quakenbrück | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49716 | Meppen | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49733 | Haren | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49740 | Haselünne | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49744 | Geeste | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49751 | Sögel | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49757 | Werlte | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49762 | Lathen | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49767 | Twist | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49770 | Herzlake | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49809 | Lingen | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49824 | Emlichheim | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49828 | Neuenhaus | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49832 | Thuine | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49835 | Wietmarschen | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49838 | Handrup | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |
| 49843 | Uelsen | LSchB Osnabrück | Schachbezirk 6 |






