WK 1       
1.  Missionsgymnasium Bardel  6 : 0  08,0 : 04,0  
2.  Gymnasium Melle  4 : 2  08,0 : 04,0 
3.  Cäcilienschule Wilhelmshaven  2 : 4  06,0 : 06,0  
4.  Ulrichsgymnasium Norden  0 : 6  01,5 : 10,5  
       
WK 2       
1.  Gymnasium an der Willmsstraße  5 : 1  08,0 : 04,0 
2.  Gymnasium Leoninum Handrup  4 : 2  06,5 : 05,5  
3.  Haupt- und Realschule Hagen  3 : 3  06,0 : 06,0 
4.  Ulricianum Aurich  0 : 6  03,5 : 08,5 
       
WK 3       
1.  Haupt- und Realschule Hagen  5 : 1  09,0 : 03,0  
2.  Gymnasium Nordhorn  4 : 2  07,0 : 05,0  
3.  Gymnasium Bad Zwischenahn  2 : 4  05,0 : 07,0 
4.  Ulrichsgymnasium Norden  1 : 5  03,0 : 09,0 
       
WK 4       
1.  Gymnasium Oesede  6 : 0  11,0 : 01,0 
2.  Gymnasium am Treckfahrtstief Emden  4 : 2  05,5 : 06,5 
3.  Gymnasium am Mühlenweg  2 : 4  06,0 : 06,0 
4.  Schulzentrum Deegfeld  0 : 6  01,5 : 10,5 
       
WK R/H       
1.  Haupt- und Realschule Ostercappeln  5 : 1  09,0 : 03,0 
2.  Schule Altes Amt Friedeburg  5 : 1  09,0 : 03,0 
3.  Realschule Schortens  2 : 4  04,0 : 08,0 
4.  Michaelschule Papenburg  0 : 6  02,0 : 10,0  
       
WK M1       
1.  Burg-Gymnasium Bad Bentheim  5 : 1  10,0 : 02,0 
2.  Ulricianum Aurich  5 : 1  08,5 : 03,5 
3.  Mariengymnasium Jever  2 : 4  03,5 : 08,5 
4.  Haupt- und Realschule Hagen  0 : 6  02,0 : 10,0  
       
WK M2       
1.  Gymnasium Carolinum Osnabrück  5 : 1  10,0 : 02,0  
2.  Mariengymnasium Jever  5 : 1  10,0 : 02,0 
3.  KGS Wiesmoor  2 : 4  04,0 : 08,0 
4.  Gymnasium Haselünne  0 : 6  00,0 : 12,0  
       
WK M3       
1.  Gymnasium Nordhorn  6 : 0  10,5 : 01,5 
2.  Haupt- und Realschule Hagen  4 : 2  08,0 : 04,0  
3.  Schule Altes Amt Friedeburg  2 : 4  05,0 : 07,0 
4.  Gymnasium Damme  0 : 6  00,5 : 11,5 
       
WK M4       
1.  Mariengymnasium Jever  6 : 0  11,0 : 01,0 
2.  Johannes-Althusius-Gymnasium Emden  3 : 3  05,5 : 06,5 
3.   Burg-Gymnasium Bad Bentheim  2 : 4  04,5 : 07,5 
4.  Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Osnabrück  1 : 5  03,0 : 09,0  
       
WK G       
1.  Grundschule St. Martin Hagen  6 : 0  10,0 : 02,0 
2.  Grundschule Spelle-Venhaus  4 : 2  07,0 : 05,0 
3.  Grundschule Klingenbergstraße Oldenburg  2 : 4  05,0 : 07,0  
4.  Grundschule Friedeburg  0 : 6  02,0 : 10,0