WK 1       
1.  St. Ursula-Schule Hannover  6 : 0  08,5 : 03,5 
2.  Gymnasium Oesede  4 : 2  09,5 : 02,5 
3.  Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen  2 : 4  03,5 : 08,5 
4.  Gymnasium Lüchow  0 : 6  02,5 : 09,5 
       
WK 2       
1.  Cäcilienschule Wilhelmshaven  6 : 0  11,0 : 01,0 
2.  Leibniz-Schule Hannover  4 : 2  07,5 : 04,5 
3.  Lichtenberggymnasium Cuxhaven  2 : 4  05,5 : 06,5 
4.  Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt  0 : 6  00,0 : 12,0 
       
WK 3       
1.  Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen  6 : 0  08,0 : 04,0 
2.  Athenaeum Stade  4 : 2  08,0 : 04,0 
3.  St. Ursula-Schule Hannover  3 : 3  07,0 : 05,0 
4.  Gymnasium Bad Zwischenahn  0 : 6  01,0 : 11,0 
       
WK 4       
1.  OS Wüste Osnabrück  6 : 0  09,0 : 03,0 
2.  KGS Barsinghausen  4 : 2  08,0 : 04,0 
3.  OS Bremervörde  2 : 4  05,0 : 07,0 
4.  Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen  0 : 6  02,0 : 10,0 
       
WK R/H       
1.  Realschule Spelle  6 : 0  10,5 : 01,5 
2.  Heinrich-Heine-Schule Hannover  3 : 3  07,5 : 04,5 
3.  Hauptschule Langwedel  3 : 3  06,0 : 06,0 
4.  Hauptschule Thiede  0 : 6  00,0 : 12,0 
       
WK M1       
1.  Gymnasium Oesede  6 : 0  12,0 : 00,0 
2.  Humboldtschule Hannover  4 : 2  07,0 : 05,0 
3.  Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium Achim  2 : 4  05,0 : 07,0 
4.  Gymnasium Uslar  0 : 6  00,0 : 12,0 
       
WK M2       
1.  Realschule Georgsmarienhütte  6 : 0  12,0 : 00,0 
2.  Gymnasium Stolzenau  4 : 2  08,0 : 04,0 
3.  Realschule Kirchlinteln  2 : 4  04,0 : 08,0 
4.  nicht besetzt  0 : 6  00,0 : 12,0 
       
WK M3       
1.  Athenaeum Stade  6 : 0  11,0 : 01,0 
2.  Ulricianum Aurich  4 : 2  09,0 : 03,0 
3.  Gymnasium Langenhagen  2 : 4  04,0 : 08,0 
4.  Heinrich-Northoff-Gesamtschule  0 : 6  00,0 : 12,0 
       
WK M4       
1.  Schule Altes Amt Friedeburg  6 : 0  10,0 : 02,0 
2.  KGS Kirchweyhe  2 : 4  05,0 : 07,0 
3.   OS Lehre  2 : 4  04,5 : 07,5 
4.  OS Hermann Loens Uelzen  2 : 4  04,5 : 07,5 
       
WK G       
1.  Grundschule Neuengroden Wilhelmshaven  6 : 0  09,0 : 03,0 
2.  Eichendorffschule Hannover  4 : 2  08,5 : 03,5 
3.  Burgschule Peine  1 : 5  03,5 : 08,5 
4.  Grundschule Geestenseth  1 : 5  03,0 : 09,0