WK 1       
1.  Bismarckschule Hannover   6 : 0  09,5 : 02,5  
2.  Gymnasium Brake  3 : 3  05,5 : 06,5  
3.  Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen  2 : 4  05,0 : 07,0  
4.  Ratsgymnasium Rotenburg  1 : 5  04,0 : 08,0  
       
WK 2       
1.  Cäcilienschule Wilhelmshaven  6 : 0  10,0 : 02,0  
2.  Leibnizschule Hannover   4 : 2  07,5 : 04,5 
3.  Otto-Hahn-Gymnasium Gifhorn  2 : 4  05,5 : 06,5 
4.  Athenaeum Stade  0 : 6  01,0 : 11,0  
       
WK 3       
1.  St. Ursula Schule Hannover  6 : 0  08,5 : 03,5  
2.  Athenaeum Stade  4 : 2  09,0 : 03,0  
3.  Gymnasium Melle  2 : 4  04,5 : 07,5 
4.  Raabeschule Braunschweig  0 : 6  02,0 : 10,0  
       
WK 4       
1.  Humboldtschule Hannover  6 : 0  10,5 : 01,5 
2.  Gymnasium Nordhorn  4 : 2  07,5 : 04,5 
3.  Realschule Fredenbeck  2 : 4  05,0 : 07,0 
4.  Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen  0 : 6  01,0 : 11,0  
       
WK R/H       
1.  Realschule Spelle  6 : 0  11,0 : 01,0  
2.  Elbmarschenschule Drochtersen  4 : 2  08,5 : 03,5  
3.  Heinrich-Heine-Schule Hannover  2 : 4  04,5 : 07,5 
4.  Hauptschule Thiede  0 : 6  00,0 : 12,0 
       
WK M1       
1.  Gymnasium Oesede  6 : 0  10,5 : 01,5 
2.  Burg-Gymnasium Bad Bentheim  4 : 2  09,5 : 0,2,5 
3.  Hauptschule Thiede  2 : 4  03,0 : 09,0  
4.  Gauß-Krüger-Schule Elze  0 : 6  01,0 : 11,0  
       
WK M2       
1.  Gymnasium Stolzenau  6 : 0  08,0 : 04,0  
2.  Ulricianum Aurich  4 : 2  07,0 : 05,0  
3.  Athenaeum Stade  1 : 5  05,0 : 07,0  
4.  Heinrich-Göbel-Realschule Springe  1 : 5  04,0 : 08,0 
       
WK M3       
1.  Athenaeum Stade  6 : 0  10,5 : 01,5 
2.  Mariengymnasium Jever  4 : 2  07,5 : 04,5 
3.  Kooperative Gesamtschule Kirchweyhe  2 : 4  06,0 : 06,0 
4.  Integrierte Gesamtschule Peine  0 : 6  00,0 : 12,0 
       
WK M4       
1.  Otto-Hahn-Gymnasium Springe  5 : 1  10,0 : 02,0 
2.  Mariengymnasium Jever  5 : 1  09,0 : 03,0 
3.   Herzog-Ernst-Gymnasium Uelzen  2 : 4  05,0 : 07,0 
4.  Theodor-Heuss-Gymnasium  0 : 6  00,0 : 12,0 
       
WK G       
1.  Grundschule Mühlenweg Wilhelmshaven   6 : 0  10,0 : 02,0  
2.  Grundschule Anne Frank Lüneburg  3 : 3  07,0 : 05,0 
3.  Grundschule Am Ebersberg Springe  3 : 3  07,0 : 05,0 
4.  Burgschule Peine  0 : 6  00,0 : 12,0